2024 marts april maj

Statistics for april 2024

Flight days 6 10. april 20. april 21. april 24. april 27. april 28. april
Count 87 1 21 22 2 27 14
Total Duration 58:38 3:31 14:20 16:08 7:27 13:59 3:12

Pilot statistics

Pilot Count Duration 10. april 20. april 21. april 24. april 27. april 28. april
N.N (617) 1 000:17 1 0:17
N.N (771) 2 003:58 1 0:23 1 3:34
N.N (614) 1 001:56 1 1:56
N.N (899) 2 000:56 2 0:56
N.N (79) 2 000:22 2 0:22
N.N (792) 2 000:29 2 0:29
N.N (645) 3 000:44 1 0:17 2 0:26
N.N (542) 1 000:30 1 0:30
N.N (844) 6 002:52 3 1:46 3 1:06
N.N (877) 2 000:24 2 0:24
N.N (849) 2 000:27 2 0:27
N.N (839) 4 004:54 2 2:39 1 0:22 1 1:52
N.N (856) 1 000:16 1 0:16
N.N (895) 4 001:08 2 0:36 2 0:32
N.N (861) 3 000:40 2 0:29 1 0:11
N.N (654) 1 000:23 1 0:23
N.N (448) 1 000:08 1 0:08
N.N (452) 2 001:04 2 1:04
N.N (650) 2 000:58 2 0:58
N.N (590) 1 001:07 1 1:07
N.N (901) 2 000:29 2 0:29
N.N (26) 1 001:19 1 1:19
N.N (9) 1 001:33 1 1:33
N.N (529) 1 000:23 1 0:23
N.N (239) 1 000:22 1 0:22
N.N (906) 3 000:36 3 0:36
N.N (871) 2 000:43 2 0:43
N.N (24) 3 004:03 2 3:23 1 0:39
N.N (809) 2 002:45 2 2:45
N.N (764) 2 001:18 2 1:18
N.N (822) 2 000:27 2 0:27
N.N (672) 1 000:17 1 0:17
N.N (742) 4 004:05 2 2:33 2 1:31
N.N (653) 1 000:09 1 0:09
N.N (748) 2 000:29 2 0:29
N.N (855) 1 000:17 1 0:17
N.N (858) 5 009:07 1 3:31 2 1:08 1 3:52 1 0:35
N.N (914) 4 001:53 2 1:17 2 0:35
N.N (472) 1 001:35 1 1:35
N.N (772) 2 000:53 2 0:53
N.N (695) 2 001:53 1 1:26 1 0:27
N.N (649) 1 000:10 1 0:10
N.N (134) (Co-Pilot) 5 001:03 5 1:03
N.N (650) (Co-Pilot) 6 002:55 6 2:55
Lene Hesselbjerg (Co-Pilot) 1 000:54 1 0:54
N.N (696) (Co-Pilot) 4 000:57 4 0:57
N.N (653) (Co-Pilot) 3 001:32 3 1:32
N.N (748) (Co-Pilot) 5 002:27 5 2:27
N.N (652) (Co-Pilot) 7 002:33 7 2:33
N.N (772) (Co-Pilot) 9 003:06 2 0:44 7 2:21
N.N (695) (Co-Pilot) 5 001:19 3 0:57 1 0:04 1 0:17
N.N (649) (Co-Pilot) 7 002:00 7 2:00

Plane Logbooks april 2024 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Count Duration
27 N.N (871) A 1 0:26
27 N.N (742) A 3 3:52
27 N.N (858) A 2 1:01
CL N.N (844) A 2 1:30
CL N.N (24) A 2 3:38
CL N.N (764) A 1 0:53
E N.N (839) A 2 4:15
KB N.N (858) A 1 3:52
KB N.N (472) A 1 1:35
KI N.N (771) A 1 3:34
KI N.N (792) A 1 0:13
KI N.N (877) A 2 0:24
KI N.N (849) A 1 0:14
KI N.N (839) A 1 0:22
KI N.N (895) A 1 0:18
KI N.N (654) A 1 0:23
KI N.N (452) A 2 1:04
KI N.N (650) W 1 0:04
KI N.N (650) A 1 0:54
KI N.N (590) A 1 1:07
KI N.N (9) A 1 1:33
KI N.N (239) A 1 0:22
KI N.N (906) A 1 0:13
KI N.N (871) A 1 0:17
KI N.N (809) A 1 0:17
KI N.N (822) A 2 0:27
KI N.N (748) A 1 0:16
KI N.N (855) A 1 0:17
KI N.N (914) A 1 0:25
KI N.N (772) A 1 0:19
KI N.N (649) A 1 0:10
OD N.N (792) A 1 0:15
OD N.N (645) A 2 0:26
OD N.N (844) A 3 1:06
OD N.N (849) A 1 0:13
OD N.N (895) A 2 0:32
OD N.N (26) A 1 1:19
OD N.N (809) A 1 2:28
OD N.N (695) A 1 1:26
SE N.N (858) A 1 3:31
VC N.N (617) A 1 0:17
VC N.N (771) A 1 0:23
VC N.N (899) A 2 0:56
VC N.N (79) A 2 0:22
VC N.N (645) A 1 0:17
VC N.N (542) A 1 0:30
VC N.N (844) A 1 0:16
VC N.N (839) A 1 0:16
VC N.N (856) A 1 0:16
VC N.N (895) A 1 0:18
VC N.N (861) A 1 0:11
VC N.N (448) A 1 0:08
VC N.N (901) A 2 0:29
VC N.N (529) A 1 0:23
VC N.N (906) A 2 0:23
VC N.N (24) A 1 0:24
VC N.N (764) A 1 0:25
VC N.N (672) A 1 0:17
VC N.N (742) A 1 0:13
VC N.N (653) A 1 0:09
VC N.N (748) A 1 0:13
VC N.N (858) A 1 0:42
VC N.N (914) A 3 1:28
VC N.N (772) A 1 0:34
VS N.N (861) A 2 0:29
VS N.N (695) A 1 0:27
WM N.N (614) A 1 1:56
Plane Co-Pilot Count Duration
KI N.N (650) A 4 2:29
KI Lene Hesselbjerg A 1 0:54
KI N.N (696) A 4 0:57
KI N.N (653) A 1 1:07
KI N.N (652) A 1 0:17
KI N.N (772) A 8 2:35
KI N.N (695) A 3 0:57
KI N.N (695) W 1 0:04
VC N.N (134) A 5 1:03
VC N.N (650) A 2 0:26
VC N.N (653) A 2 0:25
VC N.N (748) A 5 2:27
VC N.N (652) A 6 2:16
VC N.N (772) A 1 0:30
VC N.N (695) A 1 0:17
VC N.N (649) A 7 2:00
Plane (total) Count Duration
27 A 6 5:20
CL A 5 6:02
E A 2 4:15
KB A 2 5:28
KI A 24 13:16
KI W 1 0:04
OD A 12 7:47
SE A 1 3:31
VC A 30 10:00
VS A 3 0:56
WM A 1 1:56
Total 87 58:38

Pilot Logbooks april 2024 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (617) VC A 1 0:17
N.N (771) KI A 1 3:34
N.N (771) VC A 1 0:23
N.N (614) WM A 1 1:56
N.N (899) VC A 2 0:56
N.N (79) VC A 2 0:22
N.N (792) KI A 1 0:13
N.N (792) OD A 1 0:15
N.N (645) OD A 2 0:26
N.N (645) VC A 1 0:17
N.N (542) VC A 1 0:30
N.N (844) CL A 2 1:30
N.N (844) OD A 3 1:06
N.N (844) VC A 1 0:16
N.N (877) KI A 2 0:24
N.N (849) KI A 1 0:14
N.N (849) OD A 1 0:13
N.N (839) E A 2 4:15
N.N (839) KI A 1 0:22
N.N (839) VC A 1 0:16
N.N (856) VC A 1 0:16
N.N (895) KI A 1 0:18
N.N (895) OD A 2 0:32
N.N (895) VC A 1 0:18
N.N (861) VC A 1 0:11
N.N (861) VS A 2 0:29
N.N (654) KI A 1 0:23
N.N (448) VC A 1 0:08
N.N (452) KI A 2 1:04
N.N (650) KI W 1 0:04
N.N (650) KI A 1 0:54
N.N (590) KI A 1 1:07
N.N (901) VC A 2 0:29
N.N (26) OD A 1 1:19
N.N (9) KI A 1 1:33
N.N (529) VC A 1 0:23
N.N (239) KI A 1 0:22
N.N (906) KI A 1 0:13
N.N (906) VC A 2 0:23
N.N (871) 27 A 1 0:26
N.N (871) KI A 1 0:17
N.N (24) CL A 2 3:38
N.N (24) VC A 1 0:24
N.N (809) KI A 1 0:17
N.N (809) OD A 1 2:28
N.N (764) CL A 1 0:53
N.N (764) VC A 1 0:25
N.N (822) KI A 2 0:27
N.N (672) VC A 1 0:17
N.N (742) 27 A 3 3:52
N.N (742) VC A 1 0:13
N.N (653) VC A 1 0:09
N.N (748) KI A 1 0:16
N.N (748) VC A 1 0:13
N.N (855) KI A 1 0:17
N.N (858) 27 A 2 1:01
N.N (858) KB A 1 3:52
N.N (858) SE A 1 3:31
N.N (858) VC A 1 0:42
N.N (914) KI A 1 0:25
N.N (914) VC A 3 1:28
N.N (472) KB A 1 1:35
N.N (772) KI A 1 0:19
N.N (772) VC A 1 0:34
N.N (695) OD A 1 1:26
N.N (695) VS A 1 0:27
N.N (649) KI A 1 0:10
Co-Pilot Plane Count Duration
N.N (134) VC A 5 1:03
N.N (650) KI A 4 2:29
N.N (650) VC A 2 0:26
Lene Hesselbjerg KI A 1 0:54
N.N (696) KI A 4 0:57
N.N (653) KI A 1 1:07
N.N (653) VC A 2 0:25
N.N (748) VC A 5 2:27
N.N (652) KI A 1 0:17
N.N (652) VC A 6 2:16
N.N (772) KI A 8 2:35
N.N (772) VC A 1 0:30
N.N (695) KI A 3 0:57
N.N (695) KI W 1 0:04
N.N (695) VC A 1 0:17
N.N (649) VC A 7 2:00

Arnborg EKAB Gørløse EKGL

Arnborg EKAB april 2024

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
10-apr SE N.N (858) (payed by N.N (858)) 13:19 3:31

Gørløse EKGL april 2024

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
20-apr VC N.N (653) / N.N (652) (payed by N.N (652)) 10:42 0:09
20-apr KI N.N (772) / N.N (695) (payed by N.N (772)) 10:56 0:19
20-apr VC N.N (844) / N.N (652) (payed by N.N (844)) 11:05 0:16
20-apr KI N.N (822) / N.N (772) (payed by N.N (822)) 11:29 0:14
20-apr VC N.N (617) / N.N (652) (payed by N.N (617)) 11:40 0:17
20-apr KI N.N (822) / N.N (695) (payed by N.N (822)) 12:00 0:13
20-apr VC N.N (448) / N.N (653) (payed by N.N (448)) 12:12 0:08
20-apr KI N.N (809) / N.N (652) (payed by N.N (809)) 12:29 0:17
20-apr VC N.N (839) / N.N (653) (payed by N.N (839)) 12:39 0:16
20-apr CL N.N (844) (payed by N.N (844)) 13:01 0:18
20-apr VC N.N (529) / N.N (652) (payed by N.N (529)) 13:12 0:23
20-apr KI N.N (914) / N.N (695) (payed by N.N (914)) 13:27 0:25
20-apr E N.N (839) (payed by N.N (839)) 13:37 2:23
20-apr CL N.N (844) (payed by N.N (844)) 13:46 1:12
20-apr VC N.N (645) / N.N (652) (payed by N.N (645)) 13:55 0:17
20-apr KI N.N (590) / N.N (653) (payed by N.N (590)) 14:04 1:07
20-apr OD N.N (809) (payed by N.N (809)) 14:15 2:28
20-apr VC N.N (542) / N.N (772) (payed by N.N (542)) 14:26 0:30
20-apr VC N.N (914) / N.N (652) (payed by N.N (914)) 15:16 0:52
20-apr KB N.N (472) (payed by N.N (472)) 15:59 1:35
20-apr VC N.N (772) (payed by N.N (772)) 16:25 0:34
21-apr KI N.N (748) / N.N (650) (payed by N.N (650)) 10:49 0:16
21-apr VC N.N (748) / N.N (650) (payed by N.N (748)) 11:16 0:13
21-apr OD N.N (645) (payed by N.N (645)) 11:27 0:17
21-apr VC N.N (742) / N.N (748) (payed by N.N (742)) 11:42 0:13
21-apr KI N.N (650) / N.N (695) (payed by N.N (650)) 11:49 0:04
21-apr KI N.N (871) / N.N (650) (payed by N.N (871)) 12:06 0:17
21-apr VC N.N (24) / N.N (748) (payed by N.N (24)) 12:24 0:24
21-apr KI N.N (239) / N.N (650) (payed by N.N (239)) 12:41 0:22
21-apr OD N.N (645) (payed by N.N (645)) 12:54 0:09
21-apr 27 N.N (871) (payed by N.N (871)) 13:02 0:26
21-apr VC N.N (899) / N.N (748) (payed by N.N (899)) 13:08 0:43
21-apr KI N.N (839) (payed by N.N (839)) 13:25 0:22
21-apr OD N.N (695) (payed by N.N (695)) 13:33 1:26
21-apr 27 N.N (742) (payed by N.N (742)) 13:41 2:20
21-apr KI N.N (650) / Lene Hesselbjerg (payed by N.N (650)) 14:10 0:54
21-apr CL N.N (24) (payed by N.N (24)) 14:33 2:58
21-apr VC N.N (858) / N.N (748) (payed by N.N (858)) 14:41 0:42
21-apr OD N.N (26) (payed by N.N (26)) 15:14 1:19
21-apr KI N.N (9) / N.N (650) (payed by N.N (9)) 15:25 1:33
21-apr VC N.N (771) / N.N (748) (payed by N.N (771)) 15:43 0:23
21-apr 27 N.N (858) (payed by N.N (858)) 16:14 0:26
21-apr VC N.N (899) / N.N (650) (payed by N.N (899)) 16:28 0:13
24-apr KB N.N (858) (payed by N.N (858)) 13:20 3:52
24-apr KI N.N (771) (payed by N.N (771)) 13:35 3:34
27-apr KI N.N (649) / N.N (772) (payed by N.N (649)) 11:52 0:10
27-apr VC N.N (672) / N.N (695) (payed by N.N (672)) 12:02 0:17
27-apr KI N.N (877) / N.N (772) (payed by N.N (877)) 12:17 0:12
27-apr VC N.N (861) / N.N (649) (payed by N.N (861)) 12:31 0:11
27-apr KI N.N (877) / N.N (772) (payed by N.N (877)) 12:39 0:12
27-apr VC N.N (901) / N.N (649) (payed by N.N (901)) 12:59 0:18
27-apr KI N.N (895) / N.N (772) (payed by N.N (895)) 13:14 0:18
27-apr CL N.N (24) (payed by N.N (24)) 13:23 0:39
27-apr VC N.N (901) / N.N (649) (payed by N.N (901)) 13:34 0:11
27-apr KI N.N (654) / N.N (772) (payed by N.N (654)) 13:51 0:23
27-apr 27 N.N (742) (payed by N.N (742)) 14:06 1:12
27-apr VC N.N (764) / N.N (649) (payed by N.N (764)) 14:25 0:25
27-apr OD N.N (844) (payed by N.N (844)) 14:33 0:33
27-apr WM N.N (614) (payed by N.N (614)) 14:42 1:56
27-apr E N.N (839) (payed by N.N (839)) 14:42 1:52
27-apr KI N.N (452) / N.N (772) (payed by N.N (452)) 15:00 0:44
27-apr CL N.N (764) (payed by N.N (764)) 15:08 0:53
27-apr VC N.N (914) / N.N (649) (payed by N.N (914)) 15:18 0:19
27-apr OD N.N (844) (payed by N.N (844)) 15:28 0:18
27-apr 27 N.N (742) (payed by N.N (742)) 15:35 0:18
27-apr VS N.N (695) (payed by N.N (695)) 15:47 0:27
27-apr VC N.N (914) / N.N (649) (payed by N.N (914)) 15:58 0:16
27-apr KI N.N (452) / N.N (772) (payed by N.N (452)) 16:08 0:19
27-apr OD N.N (844) (payed by N.N (844)) 16:19 0:13
27-apr 27 N.N (858) (payed by N.N (858)) 16:28 0:35
27-apr VC N.N (895) / N.N (649) (payed by N.N (895)) 16:54 0:18
27-apr VS N.N (861) (payed by N.N (861)) 17:04 0:18
28-apr VC N.N (906) / N.N (134) (payed by N.N (906)) 10:44 0:11
28-apr KI N.N (792) / N.N (696) (payed by N.N (792)) 10:52 0:13
28-apr OD N.N (895) (payed by N.N (895)) 10:59 0:15
28-apr VC N.N (906) / N.N (134) (payed by N.N (906)) 11:08 0:12
28-apr KI N.N (855) / N.N (696) (payed by N.N (855)) 11:21 0:17
28-apr OD N.N (792) (payed by N.N (792)) 11:29 0:15
28-apr VC N.N (856) / N.N (134) (payed by N.N (856)) 11:39 0:16
28-apr KI N.N (849) / N.N (696) (payed by N.N (849)) 12:00 0:14
28-apr OD N.N (895) (payed by N.N (895)) 12:07 0:17
28-apr VC N.N (79) / N.N (134) (payed by N.N (79)) 12:22 0:10
28-apr VS N.N (861) (payed by N.N (861)) 12:30 0:11
28-apr VC N.N (79) / N.N (134) (payed by N.N (79)) 12:51 0:12
28-apr KI N.N (906) / N.N (696) (payed by N.N (906)) 12:59 0:13
28-apr OD N.N (849) (payed by N.N (849)) 13:07 0:13